-
四川開炭新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
四川開炭新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
-
山西恒科冷渣機現(xiàn)場
山西恒科冷渣機現(xiàn)場
-
山西貝特瑞新材料有限公司冷渣機
山西貝特瑞新材料有限公司冷渣機
-
內蒙古翔福新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
內蒙古翔福新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
-
內蒙古恒勝新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
內蒙古恒勝新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
-
內蒙古恒科新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
內蒙古恒科新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
-
龍江萬鋰泰新材科技股份有限公司冷渣機現(xiàn)場
龍江萬鋰泰新材科技股份有限公司冷渣機現(xiàn)場
-
蘭州宏彬新材料有限公司冷渣機使用現(xiàn)場
蘭州宏彬新材料有限公司冷渣機使用現(xiàn)場
-
福建科達新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
福建科達新材料有限公司冷渣機現(xiàn)場
安陽鑫炎環(huán)保節(jié)能設備有限公司客戶業(yè)績表
(近年來大型冷渣機業(yè)績)
序號 | 客 戶 名 稱 | 數(shù)量 | 渣處理量 | 備注 |
1 | 長冶君東新能源科技有限公司 | 2 | 10 | |
2 | 內蒙古豐顏嬌新材料有限公司 | 2 | 20 | 增碳劑 |
3 | 內蒙古蒙集新碳材有限公司 | 2 | 10 | |
4 | 內蒙古天和碳化有限公司 | 2 | 15 | |
5 | 長冶睿達新能源科技有限公司 | 2 | 10 | |
6 | 內蒙古斯諾新材料有限公司 | 2 | 20 | |
7 | 商都縣集美碳材有限公司 | 2 | 10 | 一、二車間 |
8 | 商都縣集美碳材有限公司 | 1 | 20 | 三車間 |
9 | 內蒙古宏豐新材料科技有限公司 | 1 | 15 | |
10 | 內蒙古豐輝新材料有限公司 | 1 | 20 | 增碳劑 |
11 | 四川目倫新材料有限公司 | 1 | 20 | |
12 | 山西貝特瑞新材料有限公司 | 2 | 20 | |
13 | 青海正豐鋰離子電池材料有限公司 | 1 | 15 | |
14 | 內蒙古恒科新材料有限公司 | 1 | 15 | |
15 | 遼寧大化國瑞新材料有限公司 | 1 | 10 | |
16 | 湖南明大新材料有限公司 | 1 | 10 | |
17 | 烏海寶杰新能源材料有限公司 | 1 | 15 | |
18 | 寧夏百川新能源材料有限公司 | 1 | 15 | |
19 | 山西宏特新能源有限公司 | 1 | 10 | |
20 | 東莞市眾大機械實業(yè)有限公司 | 12 | 1 | |
21 | 興和縣天和炭化有限公司 | 1 | 10 | |
22 | 山西宏興炭素有限公司 | 1 | 15 | |
23 | 河南萬貫實業(yè)有限公司 | 1 | 20 | |
24 | 內蒙古恒科新材料有限公司(二期) | 1 | 15 | |
25 | 內蒙古恒勝新材料有限公司(二期) | 1 | 15 | |
26 | 湖南明大新型炭材有限公司(二期) | 1 | 15 | |
27 | 內蒙古立成新材料有限公司 | 2 | 20 | |
28 | 內蒙古興豐新材料有限公司 | 4 | 15 | |
29 | 東莞市承澤新能源材料有限公司 | 2 | 2 | |
30 | 東莞市通達順新能源材料有限公司 | 10 | 2 | |
31 | 內蒙古斯諾新材料有限公司 | 2 | 12 | |
32 | 山東金釗建材設備有限公司 | 6 | 20 | |
33 | 新鄉(xiāng)黃河振動機械有限公司(配套) | 1 | 20 | |
34 | 寧夏恒基環(huán)??萍加邢薰?/p> | 2 | 3 | |
35 | 寧夏銀龍活性炭有限公司 | 3 | 2 | |
36 | 寧夏浦瑞芬環(huán)保科技有限公司 | 4 | 2 | |
37 | 寧夏億潔炭業(yè)有限公司 | 14 | 2 | |
38 | 平羅凱信活性炭有限公司 | 2 | 4 | |
39 | 寧夏石嘴山姚伏活性炭有限公司 | 4 | 3 | |
40 | 山西浮山縣德善仁活性炭有限公司 | 10 | 2 | |
41 | 山西富集新材料有限公司 | 2 | 12 | |
42 | 內蒙古金益新材料科技有限公司 | 1 | 15 | |
43 | 內蒙古欣源石墨烯有限公司 | 2 | 15 | |
44 | 四川宏瑞德新材料科技有限公司 | 1 | 20 | |
45 | 河南紅旗渠集團新材料有限公司 | 1 | 15 | |
46 | 貴州東島碳素有限公司 | 2 | 15 | |
47 | 七臺河萬鋰泰電材有限公司 | 2 | 20 | |
48 | 山西恒科新材料有限公司 | 2 | 15 | |
49 | 恒科(化德)新材料有限公司 | 2 | 15 | |
50 | 福建科華石墨科技有限公司 | 2 | 30 | |
51 | 東莞市通達順智能科技有限公司 | 5 | 2 | |
52 | 四川杉杉新材料科技有限公司 | 8 | 25 | |
53 | 福建翔豐華新能源材料有限公司 | 2 | 15 | |
54 | 大同研一新材料有限公司 | 1 | 20 | |
55 | 黑龍江福航新材料有限公司 | 1 | 12 | |
56 | 新鄉(xiāng)黃河振動機械有限公司 | 1 | 15 | 配套 |
57 | 寶武集團蘭州寶航新能源材料有限公司 | 4 | 25 | |
58 | 貴州暉陽新材料有限公司 | 2 | 20 | |
59 | 寧夏百川新材料有限公司 | 2 | 25 | |
60 | 山西君東新材料有限公司 | 1 | 15 | 技改 |
61 | 四川開炭新材料科技有限公司 | 1 | 15 | |
62 | 內蒙古恒勝新能源科技有限公司 | 1 | 15 | 技改 |
63 | 山東瑞耐新材料有限公司 | 2 | 25 | |
64 | 河北天意炭素有限公司 | 1 | 15 | |
65 | 內蒙古凱金新材料有限公司 | 1 | 15 | 技改 |
66 | 貴州中科新材料科技有限公司 | 2 | 25 | |
67 | 內蒙古金益新材料科技有限公司 | 1 | 20 | 二期 |
68 | 河北恒科新能源材料有限公司 | 4 | 15 | |
69 | 湖北皇恩燁新材料科技有限公司 | 2 | 30 | |
70 | 江西拓睿新能源材料有限公司 | 1 | 15 | |
71 | 大同中車煤化有限公司 | 2 | 10 | |
72 | 山西優(yōu)沃特新材料有限公司 | 1 | 15 | |
73 | 內蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司 | 1 | 15 | |
74 | 湖北斯諾新材料科技有限公司 | 6 | 15 | |
75 | 福建科達新能源科技有限公司 | 4 | 30 | |
76 | 旭陽集團內蒙古恒勝新能源科技有限公司 | 1 | 25 | 三期 |
77 | 雞西浩市新材料科技有限公司 | 1 | 15 | |
78 | 山西磊旭源新能源科技有限公司 | 1 | 15 | |
79 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 1 | 15 | |
80 | 貴州東島新材料有限公司 | 2 | 20 | 二期 |
81 | 內蒙古包頭炭研新材料有限公司 | 1 | 30 | |
82 | 黑龍江碳一新材料科技有限公司 | 2 | 30 | |
83 | 四川開炭新材料科技有限公司(二期) | 1 | 25 | |
84 | 深圳市隆誠自動化設備有限公司 | 1 | 1 | 低溫碳水 |
85 | 內蒙古恒科新材料有限公司 | 1 | 20 | |
86 | 新疆合盛硅業(yè)寧新碳素有限公司 | 1 | 30 | |
87 | 日照恒橋碳素有限公司(烏蘭察布項目) | 1 | 25 | |
88 | 內蒙古凱金新材料有限公司 | 1 | 12 | |
89 | 宜春科豐新材料有限公司 | 1 | 30 | |
90 | 合盛硅業(yè)石河子市西部寧新碳素有限公司 | 1 | 30 | |
91 | 山西貝特瑞新能源科技有限公司 | 1 | 30 | |
92 | 貝特瑞新材料集團股份公司印尼配套項目 | 4 | 25 | 一期 |
93 | 貴州東島新能源材料有限公司 | 2 | 20 | |
94 | 內蒙古凱金新材料有限公司 | 1 | 15 | 二車間技改 |
95 | 興河縣天和碳化有限公司 | 1 | 20 | |
96 | 青海天藍新能源材料有限公司 | 2 | 25 | |
97 | 炭基科技(三明)有限公司 | 1 | 10 | |
98 | 四川貝特瑞新能源科技有限公司 | 1 | 10 | |
99 | 濮陽濮耐新材料科技有限公司 | 1 | 5 | |
100 | 河北玖明環(huán)保設備有限公司 | 4 | 25 | |
101 | 山東金釗能源裝備科技有限公司 | 2 | 20 | |
102 | 貴州長宇新材料有限公司 | 1 | 15 | |
103 | 天津華辰新材料有限公司 | 1 | 10 | |
104 | 新鄉(xiāng)黃河振動機械有限公司 | 1 | 25 | |
105 | 山西博翔匯良新材料有限公司 | 4 | 15 | |
106 | 蘭州宏彬新材料有限公司 | 2 | 25 | |
107 | 山西四方威能新材料有限公司 | 1 | 20 | |
108 | 貝特瑞新材料集團股份公司印尼配套項目 | 4 | 25 | 二期 |
109 | 攀鋼集團鈦材料有限公司 | 1 | 20 | |
110 | 山西中科美錦炭材料有限公司 | 1 | 5 | |
111 | 山西尚太鋰電科技有限公司 | 2 | 10 | |
112 | 臺灣誼友新能源有限公司 | 1 | 5 | |
113 | 廣東眾大智能科技有限公司 | 1 | 1 | |
114 | 山西尚太鋰電科技有限公司 | 2 | 10 | 技改更換 |
115 | 福建科達新能源科技有限公司 | 1 | 30 | |
116 | 江西申田碳素有限公司 | 1 | 20 | |
117 | 內蒙古皇恩燁新材料有限公司 | 1 | 10 | 烏海項目 |
118 | 山西尚太鋰電科技有限公司 | 4 | 2 | 一期半煅項目 |
119 | 內蒙古立成新材料有限公司 | 2 | 25 | 二期 |
120 | 內蒙古新蒙新材料有限公司 | 2 | 30t | |
121 | 山西貝特瑞新能源科技有限公司 | 2 | 30t | 二車間 |
122 | 內蒙古國軒零炭科技有限公司 | 1 | 10t | |
123 | 內蒙古翔福新能源有限責任公司 | 3 | 25t | |
124 | 山西尚太鋰電科技有限公司 | 4 | 10t | |
125 | 成都潤封電碳有限公司 | 1 | 2t | |
126 | 內蒙古斯諾新材料有限公司 | 1 | 15t | 技改升級 |
127 | 湖南明大新型炭材料有限公司 | 2 | 15t | 技改升級 |
128 | 山西四方威能新材料有限公司 | 1 | 20t | 冷料篩分系統(tǒng) |
129 | 山西四方威能新材料有限公司 | 2 | 10t | 冷料篩分系統(tǒng) |
130 | 新鄉(xiāng)黃河振動機械有限公司 | 1 | 7t | |
131 | 山西尚太鋰電科技有限公司 | 4 | 2t | 半鍛爐項目 |
132 | 蘭州宏彬新材料有限公司 | 1套 | 2t | 烘干輸送系統(tǒng) |
安陽鑫炎環(huán)保節(jié)能設備有限公司